根據(jù)太陽(yáng)成集團(tuán)tyc9728課程特點(diǎn)結(jié)合各教研室實(shí)際情況,本學(xué)期各門課程歸屬教研室如下,,請(qǐng)全體教師于第三周周三之前將教學(xué)進(jìn)度表電子檔發(fā)給課程所屬教研室主任,。
課程名稱 | 課程性質(zhì) | 課程所屬教研室 |
高等代數(shù)與解析幾何(一) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
數(shù)學(xué)分析(一) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
數(shù)學(xué)分析(三) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
大學(xué)數(shù)學(xué)類各課程 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
數(shù)學(xué)選講二 | 專業(yè)選修課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
數(shù)學(xué)方法論 | 專業(yè)選修課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
點(diǎn)集拓?fù)?span lang="EN-US"> | 專業(yè)必修課 | 大學(xué)數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課 |
常微分方程 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
金融學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
證券投資學(xué) | 專業(yè)選修課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
金融數(shù)學(xué) | 專業(yè)選修課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 專業(yè)選修課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
風(fēng)險(xiǎn)理論 | 專業(yè)選修課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
貨幣銀行學(xué) | 專業(yè)選修課 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
數(shù)據(jù)庫(kù)原理及應(yīng)用 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
微分幾何 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
離散數(shù)學(xué) | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
數(shù)據(jù)分析 | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
專業(yè)英語(yǔ) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
操作系統(tǒng) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
編譯方法 | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
計(jì)算機(jī)圖形學(xué) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
Java EE應(yīng)用開發(fā) | 專業(yè)選修課 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程設(shè)計(jì) | 實(shí)踐課 | 信息與計(jì)算科學(xué)教研室 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院