太陽(yáng)成集團(tuán)tyc9728第六周教學(xué)檢查記錄表 | |||||||||||
日 期 | 班級(jí) | 課程名稱 | 授課地點(diǎn) | 任課教 師姓名 | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 睡覺(jué) | 玩手機(jī) | 其他不 良情況 | 檢查人員簽名 | 核查意見(jiàn) |
10.9 | 171 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階203 | 俞云 | 120 | 120 | 2 | 3 | 無(wú) | 徐永俊,,朱國(guó)權(quán),,孫瑞 | |
161 | 概率論與數(shù)論統(tǒng)計(jì) | 2410 | 朱云霞 | 50 | 50 | 0 | 0 | 無(wú) | 徐永俊,,朱國(guó)權(quán),,孫瑞 | ||
141 | 固定收益證券 | 東階202 | 王軍 | 51 | 51 | 1 | 0 | 無(wú) | 徐永俊,,朱國(guó)權(quán),,孫瑞 | ||
10.10 | 17經(jīng)統(tǒng) | 線代 | 2101 | 黃述亮 | 70 | 70 | 0 | 0 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,,孟天宇,,宋潘婷 | |
163. 162 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階204 | 付云云 | 106 | 106 | 0 | 0 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,,孟天宇,,宋潘婷 | ||
151 | 投資學(xué) | 2214 | 張海永 | 47 | 47 | 0 | 0 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,孟天宇,,宋潘婷 | ||
15 | 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理方法 | 2102 | 葉靜 | 61 | 61 | 0 | 0 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,,孟天宇,宋潘婷 | ||
142 | 固定收益證券 | 東階202 | 王軍 | 58 | 58 | 2 | 3 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,,孟天宇,,宋潘婷 | ||
172,173 | 高等數(shù)學(xué) | 2411 | 茆芹 | 90 | 90 | 0 | 0 | 無(wú) | 錢(qián)紅麗,,孟天宇,,宋潘婷 | ||
10.10 | 163 | 金融學(xué) | 2102 | 韓慧敏 | 54 | 54 | 2 | 3 | 無(wú) | 朱彤,余子怡,,張維維 | |
162 | 概率論與數(shù)論統(tǒng)計(jì) | 2410 | 朱方霞 | 52 | 52 | 0 | 1 | 無(wú) | 朱彤,,余子怡,張維維 | ||
經(jīng)統(tǒng)16金融161 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階204 | 吳玉 | 117 | 117 | 0 | 3 | 無(wú) | 朱彤,,余子怡,,張維維 | ||
153,,152 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 西階203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 3 | 無(wú) | 唐潔,宋春旺,,趙固松 | ||
141,,142 | 金融理財(cái)規(guī)劃 | YF3305 | 吳玉 | 109 | 109 | 3 | 3 | 無(wú) | 唐潔,宋春旺,,趙固松 | ||
10.12 | 172,,173 | 高數(shù) | 2411 | 茆芹 | 90 | 90 | 0 | 1 | 無(wú) | 姜栓栓,周念聰,,王澤奇 | |
141 | 公司金融學(xué) | 西階204 | 韓慧霞 | 109 | 109 | 0 | 0 | 無(wú) | 姜栓栓,,周念聰,王澤奇 | ||
171 | 線代 | 2101 | 王圣祥 | 50 | 50 | 0 | 0 | 無(wú) | 姜栓栓,,周念聰,,王澤奇 | ||
10.12 | 15數(shù)學(xué) | 多元經(jīng)濟(jì)分析 | 2214 | 葛梅梅 | 61 | 61 | 0 | 0 | 無(wú) | 李楠楠,夏耘,,丁琪琪 | |
142.141 | 財(cái)政學(xué) | 西階204 | 付云云 | 109 | 102 | 0 | 3 | 無(wú) | 李楠楠,,夏耘,丁琪琪 | ||
經(jīng)統(tǒng)17 | 高數(shù) | 2102 | 楊慧卿 | 70 | 70 | 0 | 0 | 無(wú) | 李楠楠,,夏耘,,丁琪琪 | ||
10.12 | 163,162 | 馬克思基本理論 | 西階204 | 李騰達(dá) | 106 | 106 | 0 | 2 | 無(wú) | 朱銘,,周家浩,,夏純陽(yáng) | |
10.13 | 141 | 固定收入證券 | 西階204 | 王軍 | 51 | 41 | 0 | 4 | 無(wú) | 王濤,陳宮,,李苗苗 | |
161 | 概率論 | 2410 | 朱方霞 | 50 | 50 | 0 | 0 | 無(wú) | 王濤,,陳宮,李苗苗 | ||
16經(jīng)統(tǒng) | 金融學(xué) | 2102 | 蔡揚(yáng) | 67 | 67 | 3 | 3 | 無(wú) | 王濤,,陳宮,,李苗苗 | ||
10.13 | 153152 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 西階203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 0 | 無(wú) | 楊玉蓉,黃玉婉,,賈婉羅 | |
151 | 投資學(xué) | 2214 | 張海永 | 47 | 47 | 0 | 0 | 無(wú) | 楊玉蓉,,黃玉婉,賈婉羅 |
.