班級 | 出勤率 | 備注 |
151班 | 99.6% | 4人曠課 4人事假 |
152班 | 97.7% | 29人曠課 6人事假 |
153班 | 100% | 17人病假 |
15數(shù)應 | 100% | 6人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 2人事假 |
162班 | 100% | 12人病假 |
163班 | 99.8% | 2人曠課 14人事假 |
16經(jīng)統(tǒng) | 100% | 18人病假 |
171班 | 100% | |
172班 | 99.7% | 2人曠課 |
173班 | 100% | |
17經(jīng)統(tǒng) | 100% | 2人病假 |
班級 | 出勤率 | 備注 |
151班 | 99.6% | 4人曠課 4人事假 |
152班 | 97.7% | 29人曠課 6人事假 |
153班 | 100% | 17人病假 |
15數(shù)應 | 100% | 6人事假 2人病假 |
161班 | 100% | 2人事假 |
162班 | 100% | 12人病假 |
163班 | 99.8% | 2人曠課 14人事假 |
16經(jīng)統(tǒng) | 100% | 18人病假 |
171班 | 100% | |
172班 | 99.7% | 2人曠課 |
173班 | 100% | |
17經(jīng)統(tǒng) | 100% | 2人病假 |
終審人:戴澤興