太陽(yáng)成集團(tuán)tyc9728第十周教學(xué)檢查記錄表 | |||||||||||
日 期 | 班 級(jí) | 課程名稱(chēng) | 授課地點(diǎn) | 任課教師姓名 | 應(yīng)到 | 實(shí)到 | 睡覺(jué) | 玩手機(jī) | 其他不良情況 | 檢查人員簽名 | 核查意見(jiàn) |
10.30 | 163 | 金融學(xué) | 2103 | 韓慧霞 | 52 | 51 | 0 | 1 | 無(wú) | 李林,李雨虹,,江啟成 |
|
10.30 | 161 | 概率論與數(shù)論統(tǒng)計(jì) | 2410 | 朱方霞 | 50 | 50 | 0 | 2 | 無(wú) | 李林,,李雨虹,江啟成 |
|
10.30 | 171 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階203 | 俞云 | 120 | 120 | 2 | 0 | 無(wú) | 李林,李雨虹,,江啟成 |
|
10.30 | 172.171 | 思修 | 西階204 | 馬穎 | 95 | 95 | 0 | 0 | 無(wú) | 呂鳳岐,,潘紅 |
|
10.30 | 173.經(jīng)統(tǒng)17 | 思修 | 西階203 | 高莉 | 115 | 115 | 0 | 0 | 無(wú) | 呂鳳岐,潘紅 |
|
1030 | 15數(shù)學(xué) | 市場(chǎng)調(diào)查分析 | 2102 | 祁壘 | 61 | 61 | 0 | 0 | 無(wú) | 呂鳳岐,,潘紅 |
|
10.30 | 141.142 | 財(cái)政學(xué) | 東階202 | 付云云 | 51 | 51 | 0 | 0 | 無(wú) | 呂鳳岐,,潘紅 |
|
10.31 | 15數(shù)學(xué) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 2102 | 祁壘 | 61 | 61 | 0 | 3 | 無(wú) | 黃宇,戴夢(mèng)君,,程慧敏 |
|
10.31 | 數(shù)學(xué)14 | 金融統(tǒng)計(jì)分析 | 2214 | 余小美 | 56 | 56 | 0 | 1 | 無(wú) | 黃宇,,戴夢(mèng)君,程慧敏 |
|
10.31 | 152.153 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 西階203 | 王大星 | 115 | 115 | 0 | 2 | 無(wú) | 黃宇,,戴夢(mèng)君,,程慧敏 |
|
10.31 | 162,163 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階204 | 付云云 | 106 | 105 | 0 | 1 | 無(wú) | 張小月,,張?jiān)坡?,葉文儀 |
|
10.31 | 161 | 金融學(xué) | 2103 | 韓慧霞 | 50 | 48 | 0. | 0 | 無(wú) | 張小月,張?jiān)坡?,葉文儀 |
|
10.31 | 151 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 2214 | 王大星 | 47 | 47 | 0 | 2 | 無(wú) | 張小月,,張?jiān)坡敚~文儀 |
|
10.31 | 經(jīng)統(tǒng)17 | 高數(shù) | 2101 | 楊慧卿 | 70 | 65 | 0 | 0 | 無(wú) | 張小月,,張?jiān)坡?,葉文儀 |
|
11.2 | 數(shù)學(xué)15 | 多元統(tǒng)計(jì)分析 | 2214 | 葛梅梅 | 61 | 61 | 1 | 1 | 無(wú) | 江鵬,王敬強(qiáng),,錢(qián)紅麗 |
|
11.2 | 經(jīng)統(tǒng)17 | 高數(shù) | 2102 | 楊慧卿 | 70 | 70 | 2 | 0 | 無(wú) | 江鵬,,王敬強(qiáng),,錢(qián)紅麗 |
|
11.2 | 經(jīng)統(tǒng)17 | 大學(xué)生職業(yè)發(fā)展 | 2101 | 曹文濤 | 70 | 70 | 0 | 0 | 無(wú) | 丁中濤,,劉佳慧,方慧敏 |
|
11.2 | 173 | 思想道德修養(yǎng) | 西階203 | 高莉 | 115 | 115 | 0 | 0 | 無(wú) | 丁中濤,,劉佳慧,,方慧敏 |
|
11.2 | 163 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2410 | 朱方霞 | 54 | 54 | 0 | 0 | 無(wú) | 丁中濤,劉佳慧,,方慧敏 |
|
11.3 | 經(jīng)統(tǒng)16 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 2410 | 朱方霞 | 67 | 67 | 0 | 1 | 無(wú) | 鄧學(xué)珍,,陳佳樂(lè),汪天宇 |
|
11.3 | 157 | 金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理 | 2102 | 呂文華 | 47 | 46 | 0 | 4 | 無(wú) | 鄧學(xué)珍,,陳佳樂(lè),,汪天宇 |
|
11.3 | 162 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 西階203 | 付云云 | 54 | 54 | 0 | 0 | 無(wú) | 陳若蘭,王雷鳴,,朱旻 |
|
.