班級(jí) | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 100% | 1人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% | 2人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數(shù)據(jù)班 | 100% | 1人病假 |
18經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
班級(jí) | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 100% | 1人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% | 2人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數(shù)據(jù)班 | 100% | 1人病假 |
18經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
終審人:戴澤興