班級 | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 100% | 2人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16經濟統(tǒng)計班 | 100% | 1人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經濟統(tǒng)計班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數據班 | 100% |
|
18經濟統(tǒng)計班 | 100% | 1人事假 |
班級 | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 100% | 2人事假 |
金融162班 | 100% | |
金融163班 | 100% | |
16經濟統(tǒng)計班 | 100% | 1人事假 |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經濟統(tǒng)計班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數據班 | 100% |
|
18經濟統(tǒng)計班 | 100% | 1人事假 |
終審人:戴澤興