班級 | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 結(jié)課 | |
金融162班 | 結(jié)課 | |
金融163班 | 結(jié)課 | |
16經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 結(jié)課 | |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數(shù)據(jù)班 | 100% |
|
18經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 99.4% | 1人曠課 |
班級 | 出勤率 | 備注 |
金融161班 | 結(jié)課 | |
金融162班 | 結(jié)課 | |
金融163班 | 結(jié)課 | |
16經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 結(jié)課 | |
金融171班 | 100% | |
金融172班 | 100% | |
金融173班 | 100% | |
17經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 100% |
|
金融181班 | 100% |
|
金融182班 | 100% | |
18大數(shù)據(jù)班 | 100% |
|
18經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)班 | 99.4% | 1人曠課 |
終審人:戴澤興