2018年質(zhì)量工程項(xiàng)目
文章作者:時(shí)間:2019-04-10瀏覽:319
序號 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目級別 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 立項(xiàng)單位 | 建設(shè)期間 |
1 | 教壇新秀 | 省級 | 2018jtxx149 | 王圣祥 | 王圣祥 | 安徽省教育廳 |
|
2 | 教學(xué)名師 | 省級 | 2018jxms052 | 翟明清 | 翟明清 | 安徽省教育廳 |
|
3 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc001 | 基于地方應(yīng)用型本科高校多元統(tǒng)計(jì)分析專業(yè)課程教學(xué)方式的探索和研究 | 鄧新 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
4 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc002 | 應(yīng)用型本科下的《數(shù)據(jù)挖掘》課程教學(xué)模式研究 | 許樂盈 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
5 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc003 | 大學(xué)生職業(yè)生涯發(fā)展指導(dǎo)教學(xué)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究 | 曹文濤 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
6 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc004 | 高校教學(xué)管理規(guī)范化與信息化研究——以太陽成集團(tuán)tyc9728為例 | 丁洋 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
7 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc005 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)模式下《金融計(jì)算與建?!氛n程教學(xué)改革研究 | 姚寧寧 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
8 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc006 | 線性代數(shù)課程應(yīng)用能力的培養(yǎng)途徑和方法的研究-基于軟件工程專業(yè)的教學(xué)實(shí)踐 | 杜良麗 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
9 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc007 | 《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》教學(xué)研究與實(shí)踐 | 朱盼盼 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
10 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc008 | 《國際金融》雙語教學(xué)研究與實(shí)踐 | 胡鵬(王維禹) | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
11 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般(自籌) | 2018jyc009 | “移動(dòng)信息化”教學(xué)在《復(fù)變函數(shù)與積分變換》課程上的實(shí)踐 | 方芳 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
12 | 基層教研室示范項(xiàng)目 | 省級 | 2018jyssf054 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)教研室 | 王圣祥 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
13 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 省級一般 | 2018jyxm0587 | 應(yīng)用型本科院校“雙師同堂”教學(xué)方式在《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》課程中的應(yīng)用和實(shí)踐 | 葛梅梅 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
14 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般 | 2018jyy001 | 信息化背景下經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)創(chuàng)新型人才培養(yǎng)機(jī)制與實(shí)踐研究--以太陽成集團(tuán)tyc9728為例 | 徐應(yīng)超 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
15 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般 | 2018jyy002 | “三位一體”人才培養(yǎng)模式下宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)研究與實(shí)踐 | 付云云 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
16 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級一般 | 2018jyy003 | “課程思政”背景下金融統(tǒng)計(jì)類課程建設(shè)的探索實(shí)踐與評價(jià)體系研究 | 蔡楊 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2019.11 |
17 | 教學(xué)研究項(xiàng)目 | 校級重點(diǎn) | 2018jyz017 | 互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時(shí)代基于OBE的應(yīng)用型金融工程人才培養(yǎng)模式研究 | 董春麗 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
18 | 課程綜合改革 | 校級 | 2018kcgg002 | 金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理 | 呂文華 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
19 | 課程綜合改革 | 校級 | 2018kcgg003 | 統(tǒng)計(jì)分析與SPSS的應(yīng)用 | 徐應(yīng)超 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
20 | 課程綜合改革 | 校級 | 2018kcgg004 | 國際金融 | 胡鵬(王維禹) | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
21 | 課程綜合改革 | 校級 | 2018kcgg005 | 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 葉靜 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
22 | 課程綜合改革 | 校級 | 2018kcgg006 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 付云云 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
23 | 優(yōu)質(zhì)在線開放課程培育項(xiàng)目 | 校級 | 2018kcpy003 | 線性代數(shù) | 許志才 | 太陽成集團(tuán)tyc9728 | 2018.12-2020.11 |
24 | 精品線下開放課程 | 省級 | 2018kfk032 | 高等數(shù)學(xué) | 楊慧卿 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
25 | 大規(guī)模在線開放課程(MOOC)示范項(xiàng)目 | 省級 | 2018mooc519 | 線性代數(shù) | 許志才 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
26 | 校企合作實(shí)踐教育基地 | 省級 | 2018sjjd039 | 太陽成集團(tuán)tyc9728國元證券股份有限公司實(shí)踐教育基地 | 張玲 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
27 | 智慧課堂 | 省級 | 2018zhkt030 | 金融工程學(xué) | 張海永 | 安徽省教育廳 | 2019.01-2020.12 |
終審人:張玲