太陽成集團(tuán)tyc972811月8日學(xué)風(fēng)抽查情況通報
文章作者:王楓連時間:2021-11-09瀏覽:114
太陽成集團(tuán)tyc972811月8日學(xué)風(fēng)抽查情況通報 |
年級 | 專業(yè) | 任課老師 | 課程名稱 | 應(yīng)到人數(shù) | 實到人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機(jī)人數(shù) | 第一排人數(shù) | 分?jǐn)?shù) | 等級 |
大二 | 金融201 | 董春麗 | 金融學(xué) | 49 | 48 | 0 | 0 | 9 | 98 | A |
大二 | 金融202 | 付云云 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 70 | 68 | 0 | 0 | 4 | 90 | A |
大一 | 數(shù)應(yīng)212 | 茆芹 | 數(shù)學(xué)分析 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5 | 68 | A |
注:大一70分;大二、大三100分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太陽成集團(tuán)tyc9728大一年級11月8日晚自習(xí)督察情況通報 |
|
|
|
|
專業(yè) | 班主任 | 出勤人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機(jī)人數(shù) | 分?jǐn)?shù)(共30分) | 等級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融工程211 | 吳夢君 | 46(48) | 0 | 0 | 29 | A |
|
|
|
|
金融工程212 | 吳夢君 | 48(49) | 0 | 0 | 29.5 | A |
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 榮菁秋 | 58(59) | 2 | 2 | 25 | B |
|
|
|
|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)211 | 榮菁秋 | 50(50) | 0 | 0 | 30 | A |
|
|
|
|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)212 | 榮菁秋 | 45(50) | 0 | 0 | 27.5 | A |
|
|
|
|
終審人:榮菁秋