太陽成集團tyc972811月9日學風抽查情況通報
文章作者:王楓連時間:2021-11-10瀏覽:132
太陽成集團tyc972811月9日學風抽查情況通報 |
年級 | 專業(yè) | 任課老師 | 課程名稱 | 應到人數(shù) | 實到人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機人數(shù) | 第一排人數(shù) | 分數(shù) | 等級 |
2020級 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 張玲 | 數(shù)學分析 | 63 | 63 | 0 | 0 | 8 | 96 | A |
|
2020級 | 經濟統(tǒng)計 | 朱萬霞 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 72 | 72 | 0 | 0 | 5 | 92 | A |
2019級 | 金融192 | 王學金 | 金融數(shù)學 | 68 | 68 | 0 | 0 | 11 | 98 | A |
注:大一70分;大二,、大三100分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
太陽成集團tyc9728大一年級11月9日晚自習督察情況通報 |
|
|
|
|
專業(yè) | 班主任 | 出勤人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機人數(shù) | 分數(shù)(共30分) | 等級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術21 | 榮菁秋 | 50(50) | 0 | 0 | 30 | A |
|
|
|
|
金融工程211 | 吳夢君 | 44(48) | 0 | 0 | 26 | A |
|
|
|
|
金融工程212 | 吳夢君 | 46(49) | 0 | 0 | 26 | A |
|
|
|
|
數(shù)學與應用數(shù)學211 | 榮菁秋 | 49(50) | 0 | 0 | 29 | A |
|
|
|
|
終審人:榮菁秋