太陽成集團tyc97283月第六周學風抽查情況通報 | ||||||||||
年級 | 專業(yè) | 任課老師 | 課程名稱 | 應(yīng)到人數(shù) | 實到人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機人數(shù) | 第一排人數(shù) | 分數(shù) | 等級 |
大一 | 數(shù)應(yīng)212 | 黃述亮 | 高等代數(shù)與解析幾何 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 64 | B |
數(shù)應(yīng)211 | 胡貝貝 | 數(shù)學分析 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 65 | A | |
金融212 | 蔣家亮 | 微觀經(jīng)濟學 | 47 | 45 | 0 | 0 | 3 | 61.7 | B | |
21大數(shù)據(jù) | 朱方霞 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 50 | 48 | 0 | 0 | 7 | 65.4 | A | |
金融211 | 茆芹 | 高等數(shù)學 | 46 | 46 | 0 | 0 | 6 | 65 | A | |
21經(jīng)統(tǒng) | 蔡楊 | 會計學 | 58 | 58 | 0 | 0 | 6 | 66 | A | |
大二 | 20經(jīng)統(tǒng) | 余曉美 | 計量經(jīng)濟學 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 98 | A |
金融202 | 張海永 | 計量經(jīng)濟學 | 72 | 72 | 0 | 0 | 8 | 98 | A | |
20大數(shù)據(jù) | 卞德康 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 60 | 60 | 0 | 0 | 7 | 97 | A | |
20數(shù)應(yīng) | 王兵 | 復(fù)變函數(shù) | 63 | 63 | 0 | 0 | 8 | 98 | A | |
金融201 | 宗瑞雪 | 統(tǒng)計學 | 49 | 49 | 0 | 0 | 9 | 99 | A | |
大三 | 19經(jīng)統(tǒng) | 余曉美 | 抽樣技術(shù) | 62 | 61 | 0 | 0 | 5 | 94 | A |
金融192 | 董春麗 | 金融計量學 | 69 | 68 | 0 | 0 | 5 | 94 | A | |
金融191 | 桑利恒 | 行為金融學 | 53 | 53 | 0 | 0 | 4 | 94 | A | |
太陽成集團tyc9728大一年級3月第六周晚自習督察情況通報 | ||||||||||
專業(yè) | 班主任 | 出勤人數(shù) | 睡覺人數(shù) | 玩手機人數(shù) | 分數(shù)(共30分) | 等級 | ||||
金融211 | 吳夢君 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
金融212 | 吳夢君 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
數(shù)應(yīng)211 | 榮菁秋 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
數(shù)應(yīng)212 | 榮菁秋 | 9 | 0 | 1 | 28 | A | ||||
大數(shù)據(jù) | 榮菁秋 | 10 | 0 | 4 | 26 | A | ||||
經(jīng)統(tǒng) | 榮菁秋 | 9 | 0 | 2 | 27 | A | ||||
注釋:大一督察總分100分其中日常督察總分70,、晚自習督察總分30,大二大三督察總分100分 |